|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| | | Bahar Alain | Braunau | i |
 |
| | | Demont Andy | Bronschhofen | |
 |
| | | Dönni Patrick | Erlen | |
 |
| | | Fürer Roman | Bronschhofen | |
 |
| | | Jeitziner Florian | Herisau | |
 |
| | | Kaiser Pascal | Zuwil | |
 |
| | | Lipp Aaron | Wil | |
 |
| | | Lüthi Steven | Amriswil |
 |
| | | Mäder Patrick | Sirnach |
 |
| | | Maier Fabian | Stehrenberg |
 |
| | | Marti Sergio (T) | Landschlacht |
 |
| | | Popp Roman | Herisau | |
 |
| | | Schrepfer Rolf | Winterthur | |
 |
| | | Steimer Daniel | Wil |
 |
| | | Walker Dominic (T) | Frauenfeld |
 |
| | | Ziörjen Samuel | Bettwiesen |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| | | Nydegger Roman | Wil | |
 |
| | | Schrepfer Rolf | Winterthur | |
| | |
(T) Torhüter |
|
 |
 |
|