|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| | | Ammann Raphael | Wängi | i |
 |
| | | Ammann Filip | Niederuzwil | i |
 |
| | | Bertsch Patrick | Flawil |
 |
| | | Böhi Patrick | Henau |
 |
| | | Bösch Philipp | Lütisburg |
 |
| | | Bösch Roger | Schwarzenbach |
 |
| | | Kuhn Philipp (T) | Wängi |
 |
| | | Kuhn Raphael (T) | Wängi |
 |
| | | Lichtensteiger Roman | Zuzwil |
 |
| | | Marti Mario | Zuzwil |
 |
| | | Ochs Martin | Rickenbach |
 |
| | | Osswald Marco | Wil |
 |
| | | Rey Kevin | Bettwiesen |
 |
| | | Spitzli Robin | Niederglatt |
 |
| | | Steiner Thomas | Busswil |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| | | Böhi Patrick | Henau | |
 |
| | | Nydegger Roman | Wil | |
 |
| | | Osswald Rudolf | Wil | |
| | |
(T) Torhüter |
|
 |
 |
|